
De top 25 is gebaseerd op het absoluut aantal verkochte producten in de categorieën: Zoetwaren, Dranken, Vers Gekoeld, Voorverpakte Broodjes, Overig Brood, Diepvries, Kruidenierswaren, Speelgoed, Cadeau, Body&Health, Counter, Lectuur en Financieel.
In de top 6 is niets veranderd in de weeknummers 9 t/m 16.
TWS Shopmonitor: Top 25 Shopverkopen
| wk 13-16 | Omschrijving (*) |
|---|
| 1 | BLIK 25CL RED BULL ENERGY |
| 2 | COCA-COLA REGULAR FLES 500-ML |
| 3 | SNICKERS 2-PACK |
| 4 | LEBERA TELEFOONKAART |
| 5 | PET 50CL AA HIGH EN BIDONDOP |
| 6 | SPORTLIFE SMASHMINT BL. 17GR |
| 7 | BLIK 35,5CL RED BULL ENERGY |
| 8 | TWIX 'XTRA |
| 9 | COCA-COLA REGULAR BLIK 330-ML |
| 10 | RED BULL ENERGY DRINK 2PK |
| 11 | SPA REINE 50 CL |
| 12 | COCA-COLA REGULAR FLES 1500-ML |
| 13 | MARS 2-PACK |
| 14 | MAGNUM GOLD |
| 15 | PET 33CL AA DRINK HIGH ENERGY |
| 16 | SNICKERS |
| 17 | SPA REINE 50 CL SPORTDOP |
| 18 | STIMOROL ICE INTENSE MINT |
| 19 | COCA-COLA LIGHT FLES 500-ML |
| 20 | TELEGRAAF MA-VR |
| 21 | MAGNUM ALMOND |
| 22 | RAKET |
| 23 | PET 30CL CHOCOMEL |
| 24 | LYCA MOBILE |
| 25 | MARS |
